1997/086/00:00:08.440 SFR A on Eu & B on Loop
Frequency A Amplitude         B Amplitude
in Hertz       in (V/m)^2/Hz        in nT^2/Hz
      41.47    6.79878e-14         3.22613e-06
      44.18    2.11612e-13         5.08757e-07
      46.93    1.11374e-13         1.00576e-06
      50.26    1.25382e-13         2.29311e-08
      53.63    1.74347e-14         1.44364e-07
      57.05    3.52218e-13         3.44661e-08
      60.51    1.57853e-13         6.49203e-08
      64.61    1.92811e-13         7.18129e-07
      68.76    9.58158e-13         3.47548e-07
      73.60    2.22241e-13         4.84361e-08
      78.51    3.52218e-13         1.97312e-08
      83.52    8.84736e-13         6.31667e-08
      89.26    2.79769e-13         1.5806e-07
      95.11    3.52218e-13         2.6565e-07
     101.09    3.52216e-12         1.17645e-07
     107.89    1.7653e-13          1.34277e-07
     114.84    9.58158e-13         5.1363e-07
     122.68    2.22234e-12         3.37341e-08
     130.73    1.91176e-13         4.33653e-08
     139.77    4.6533e-13          3.63369e-08
     149.07    1.40221e-12         4.78889e-08
     158.66    1.63956e-13         1.16869e-07
     169.39    8.84736e-13         1.23397e-07
     180.48    9.58158e-13         3.44806e-08
     192.86    2.22241e-13         4.90459e-08
     207.45    4.49314e-11         1.21901e-08
     224.28    2.7823e-12          9.84581e-08
     236.99    5.34467e-12         7.26297e-08
     254.07    6.72845e-11         2.23478e-08
     271.29    1.50135e-10         2.12409e-08
     288.65    4.74763e-10         1.53202e-07
     306.15    7.52426e-10         2.66462e-07
     328.24    2.37955e-11         1.08944e-07
     350.57    5.34467e-10         7.00332e-07
     373.13    9.47293e-09         1.38555e-06
     400.53    2.1278e-09          1.50903e-06
     428.28    6.72845e-09         1.31225e-06
     456.39    1.02586e-09         1.61976e-06
     484.87    1.06641e-10         5.29555e-07
     518.57    9.47293e-11         1.70288e-07
     552.79    4.24527e-09         6.42456e-06
     592.56    1.89011e-09         2.13479e-07
     633.06    1.50135e-09         3.30129e-07
     674.28    2.37955e-09         3.25674e-07
     721.58    1.06641e-10         6.83713e-07
     769.86    2.04693e-09         2.9472e-06
     819.16    6.72845e-09         6.64334e-07
     875.19    1.50135e-09         1.68805e-06
     932.56    6.72845e-09         2.95266e-06
     997.29    6.47335e-10         1.72282e-06
    1063.78    3.7712e-10          4.48335e-07
    1138.41    1.19253e-10         2.32206e-08
    1215.32    1.19253e-10         1.07152e-08
    1294.63    3.77123e-11         2.04906e-09
    1383.37    2.7824e-11          2.92943e-10
    1475.21    3.7712e-12          3.61782e-10
    1577.76    6.72845e-13         2.1454e-10
    1659.58    3.46753e-13         8.8794e-11
    1794.23    2.50128e-12         7.54482e-11
