HAARP OPERATIONS
Date DOY Start Time End Time WBD ON DSN Station
08/13/01 225 23:43 00:53 CLU1 DSS-27
225 23:10 00:59 CLU3 DSS-16
11/26/01 330 15:46 18:24 CLU3 DSS-15
06/12/02 163 00:55 02:53 CLU1 DSS-24
163 00:55 02:53 CLU2 DSS-16
163 00:55 02:53 CLU3 DSS-27
163 00:55 02:53 CLU4 DSS-16
11/09/02 313 05:15 08:25 CLU3 DSS-27
313 05:00 08:25 CLU4 DSS-15
01/26/03 026 12:00 14:00 CLU2 DSS-24
026 12:00 12:30 CLU1 DSS-16
026 12:00 14:00 CLU4 DSS-27
02/07/03 038 11:00 12:00 CLU4 DSS-16
038 11:00 12:00 CLU3 DSS-27
02/21/03 052 22:00 00:27 CLU4 DSS-16
02/26/03 057 10:05 12:00 CLU1 DSS-27
057 10:05 12:00 CLU2 DSS-16
03/10/03 069 09:00 10:00 CLU1 DSS-27
069 09:00 10:00 CLU2 DSS-16
03/11/03 131 05:30 07:00 CLU3 DSS-27
131 05:30 07:00 CLU4 DSS-16
06/11/03 162 03:30 05:00 CLU1 DSS-27
162 03:30 05:00 CLU4 DSS-16
162 04:30 05:00 CLU2 DSS-24
06/23/03 174 02:30 02:46 CLU1 DSS-24
174 02:30 05:00 CLU2 DSS-15
174 02:30 03:20 CLU3 DSS-27
174 02:30 05:00 CLU4 DSS-16
07/04/03 185 23:42 02:25(5th) CLU1 DSS-14
185 23:42 02:26(5th) CLU2 DSS-27
185 23:42 02:53(5th) CLU3 DSS-15
185 23:42 02:56(5th CLU4 DSS-16
07/24/03 185 00:45 01:45 CLU1 DSS-34
185 00:45 03:00 CLU2 DSS-16
185 00:45 03:00 CLU3 DSS-15
185 00:45 03:00 CLU4 DSS-27
11/05/03 309 17:30 18:30 CLU1 DSS-15
309 17:30 18:30 CLU2 DSS-16
309 17:39 18:30 CLU4 DSS-27
12/06/03 340 15:30 16:27 CLU1 DSS-24
340 15:30 16:19 CLU2 DSS-14
340 15:30 16:27 CLU3 DSS-16
340 15:30 16:06 CLU4 DSS-27
01/06/04 006 13:10 14:15 CLU1 DSS-27
006 13:10 14:15 CLU4 DSS-24
02/06/04 037 11:20 12:20 CLU1 DSS-27
037 11:20 12:20 CLU2 DSS-15
037 11:20 12:16 CLU4 DSS-14
03/08/04 068 09:30 10:25 CLU1 DSS-14
068 09:30 10:30 CLU2 DSS-15
068 09:30 10:30 CLU4 DSS-27
03/27/04 087 10:00 11:00 CLU2 DSS-16
087 10:00 11:00 CLU4 DSS-14
04/08/04 099 07:40 08:29 CLU1 DSS-14
099 07:40 08:38 CLU2 DSS-15
099 08:00 08:10 CLU3 DSS-16
099 07:40 08:38 CLU4 DSS-27
01/08/05 008 14:50 15:20 CLU1 DSS-24
008 14:30 15:20 CLU2 DSS-15
008 14:30 15:20 CLU4 DSS-16
01/20/05 020 12:01 13:00 CLU1 DSS-16
020 12:05 13:23 CLU4 DSS-24
02/08/05 039 11:46 13:36 CLU1 DSS-15
039 11:46 13:36 CLU2 DSS-27
039 11:46 13:36 CLU4 DSS-24
02/20/05 051 08:46 10:50 CLU1 DSS-15
051 08:49 10:50 CLU2 DSS-27
051 08:46 10:50 CLU4 DSS-16
04/23/05 113 05:36 07:10 CLU1 DSS-16
113 05:36 07:10 CLU2 DSS-15
113 05:16 07:10 CLU4 DSS-24
03/18/06 077 10:00 11:00 CLU2 DSS-24
03/30/06 089 09:00 10:00 CLU4 DSS-27
IMAGE/RPI OPERATIONS
Date DOY Start Time End Time WBD ON DSN Station
04/23/02 113 04:15 05:15 CLU1 DSS-15
113 04:15 05:15 CLU2 DSS-16
113 04:15 05:15 CLU3 DSS-27
113 04:15 05:15 CLU4 DSS-24
10/23/02 296 11:00 11:30 CLU2 DSS-16
296 11:00 11:30 CLU3 DSS-15
296 11:00 11:30 CLU4 DSS-27
05/27/03 147 22:01 23:14 CLU1 DSS-27
147 22:06 23:14 CLU2 DSS-24
147 22:06 23:14 CLU3 DSS-14
147 22:06 23:14 CLU4 DSS-15
05/30/03 150 07:08 08:20 CLU1 DSS-14
150 07:08 08:20 CLU2 DSS-27
150 07:08 08:20 CLU3 DSS-15
150 07:08 08:20 CLU4 DSS-24
09/18/05 261 06:45 08:45 CLU1 DSS-45
261 06:45 08:45 CLU4 DSS-46
09/25/05 268 07:00 09:50 CLU2 DSS-45
268 07:00 09:50 CLU4 DSS-46
WHISPER MUTUAL IMPEDANCE TEST
Date DOY Start Time End Time WBD ON DSN Station
04/11/04 102 00:42 00:57 CLU1 DSS-45
102 00:42 00:57 CLU2 DSS-46
102 00:42 00:57 CLU4 DSS-34
05/14/04 135 22:10 22:25 CLU1 DSS-34
135 22:10 22:25 CLU4 DSS-45